A | 1001 VIES HABITAT | 22-32 RUE DES LILAS | 19 | 2019 | 93 | | 2022 | | | | |
B | BATIGERE | 32 ALLEE DARIUS MILHAUD | 19 | 2020 | 36 | | 2022 | | | | |
C | BATIGERE | 32 AVENUE CORENTIN CARIOU | 75019 | 2021 | 202 | 2023 | 2025 | Paris | France | | |
D | CDC HABITAT | 1 RUE JULES ROMAINS | 19 | 2021 | 73 | 2023 | 2024 | | | | |
E | DOMAXIS | 14, RUE DE NANTES 2-4, RUE BARBANEGRE | 19 | 2016 | 14 | 2022 | 2023 | | | | |
F | ELOGIE SIEMP | 169/173 Bd SERURIER | 75019 | 2018 | 177 | 2022 | 2024 | Paris | France | | |
G | ELOGIE SIEMP | 10 RUE DUVERGIER | 19 | 2021 | 21 | 2025 | 2027 | | | | |
H |
I | ELOGIE SIEMP | 163 - 165 BOULEVARD SERURIER - 16 - 28 PASSAGE ARTHUR | 19 | 2022 | 52 | nc | nc | | | | |
J | ELOGIE SIEMP | 61 RUE DE MEAUX | 19 | 2019 | 6 | 2024 | 2025 | | | | |
K | France HABITATION / DOMAXIS | 148-150 BD DE LA VILLETTE | 75019 | 2018 | 211 | | 2022 | Paris | France | | |
L | HSF | 25-27 RUE DES ARDENNES | 19 | 2017 | 73 | 2022 | 2023 | | | | |
M | IMMOBILIERE 3F | 26-32 ALLEE DES ORGUES DE FLANDRE - 7-9 RUE MATHIS - 101 AVENUE DE FLANDRE | 75019 | 2021 | 126 | 2022 | 2023 | Paris | France | | |
N | IMMOBILIERE 3F | 47 RUE DE NANTES | 19 | 2022 | 26 | 2023 | 2025 | | | | |
O | IMMOBILIERE 3F | 42 RUE DES BOIS | 19 | 2019 | 65 | | 2022 | | | | |
P | IMMOBILIERE 3F | 11 RUE DE ROUEN | 19 | 2022 | 11 | 2023 | 2025 | | | | |
Q | PARIS HABITAT | 18-32 RUE ARMAND CARREL 72-80 RUE DE MEAUX | 75019 | 2015 | 424 | | 2022 | Paris | France | | |
R | PARIS HABITAT | 27, RUE DU DOCTEUR POTAIN 16, RUE DES BOIS | 75019 | 2015 | 221 | 2021 | 2025 | Paris | France | | |
S |
T | PARIS HABITAT | GROUPE SERURIER | 75019 | 2017 | 595 | 2023 | 2028 | Paris | France | | |
U | PARIS HABITAT | 50-54 BD DE LA VILLETTE CITE SAINT CHAUMONT | 75019 | 2017 | 153 | 2023 | 2026 | Paris | France | | |
V | PARIS HABITAT | 56, BOULEVARD DE LA VILLETTE | 19 | 2018 | 50 | 2023 | 2026 | | | | |
W | PARIS HABITAT | 2-16, RUE ALPHONSE KARR 173-177 AVENUE DE FLANDRE | 75019 | 2018 | 119 | 2023 | 2024 | Paris | France | | |
X |
Y | PARIS HABITAT | 5-39 ET 22-36, RUE ALPHONSE KARR HBM | 75019 | 2018 | 478 | 2024 | 2028 | Paris | France | | |
Z | PARIS HABITAT | FESSART 8-14, RUE PREAULT 2E BATIMENT (ILN) | 19 | 2019 | 100 | 2025 | 2027 | | | | |
A | PARIS HABITAT | SERURIER INDOCHINE ILOTS DEFGHI | 75019 | 2019 | 723 | 2025 | 2029 | Paris | France | | |
B |
C | PARIS HABITAT | 4-10 RUE GASTON PINOT 1-5 RUE DE LA PREVOYANCE | 75019 | 2022 | 150 | 2025 | 2028 | Paris | France | | |
D | PARIS HABITAT | 41 AVENUE DE FLANDRE | 75019 | 2022 | 262 | 2025 | 2028 | Paris | France | | |
E | RIVP | 29, AVENUE CORENTIN CARIOU | 19 | 2015 | 29 | 2022 | 2024 | | | | |
F | RIVP | 21, AVENUE CORENTIN CARIOU | 19 | 2015 | 7 | 2022 | 2024 | | | | |
G | RIVP | 135, RUE DE CRIMEE | 19 | 2015 | 26 | 2022 | 2024 | | | | |
H | RIVP | 1, RUE DAMPIERRE 15, RUE ROUVET | 19 | 2015 | 30 | 2023 | 2025 | | | | |
I | RIVP | 4 BIS, RUE CLAVEL | 19 | 2015 | 23 | 2022 | 2024 | | | | |
J | RIVP | 64-66 QUAI DE LA LOIRE 4 A 6 RUE VINCENT SCOTTO | 75019 | 2016 | 110 | 2023 | 2025 | Paris | France | | |
K | RIVP | 3-5, RUE DE COLMAR | 19 | 2018 | 33 | 2024 | 2025 | | | | |
L | RIVP | 48, RUE DE MOUZAIA - 27 BIS RUE DE BELLEVUE | 19 | 2020 | 52 | 2022 | 2023 | | | | |
M | RIVP | 77-81 ET 83 ET 83 BIS RUE PETIT 2 RUE DU HAINAUT | 75019 | 2022 | 113 | 2025 | 2027 | Paris | France | | |
N | RIVP | 13BIS-13TER RUE LABOIS ROUILLON | 19 | 2022 | 14 | 2025 | 2027 | | | | |
O | SEQENS HABITAT | 10-12 RUE DES BOIS | 19 | 2019 | 60 | 2023 | 2025 | | | | |
P | SEQENS HABITAT | 3 RUE DES BOIS | 19 | 2019 | 90 | 2022 | 2024 | | | | |
Q | TOIT ET JOIE | 58-60 RUE PETIT | 19 | 2022 | 81 | 2024 | 2025 | | | | |
R | IMM 3F | 111-113 BD MACDONALD | 75019 | 2009 | 138 | | 2012 | Paris | France | | |
S | PARIS HABITAT | 2-12 RUE DE LA SOLIDARITE | 75019 | 2009 | 358 | | 2014 | Paris | France | | |
T | PARIS HABITAT | CITE EDMOND MICHELET CURIAL (TOURS O, P ET Q) | 75019 | 2009 | 310 | | 2014 | Paris | France | | |
U | PARIS HABITAT | CITE EDMOND MICHELET CURIAL (TOURS A ET B) | 75019 | 2009 | 220 | | 2012 | Paris | France | | |
V | PARIS HABITAT | CITE EDMOND MICHELET CURIAL (TOURS E, F, G, H ET I) | 75019 | 2009 | 544 | | 2012 | Paris | France | | |
W | PARIS HABITAT | CITE EDMOND MICHELET CURIAL (TOURS C, D, M ET N) | 75019 | 2009 | 423 | | 2014 | Paris | France | | |
X | SIEMP | 23-25 RUE DE TANGER | 19 | 2009 | 74 | | 2010 | | | | |
Y | PARIS HABITAT | CITE EDMOND MICHELET CURIAL (TOURS J, K ET L) | 75019 | 2009 | 280 | | 2014 | Paris | France | | |
Z | SAGECO | 58, RUE RIQUET | 75019 | 2009 | 132 | | 2012 | Paris | France | | |
A | PARIS HABITAT | 221, 231, 239, 247, RUE DE BELLEVILLE - COMPANS DOCTEUR POTAIN | 19 | 2012 | 49 | | 2016 | | | | |
B | PARIS HABITAT | 65-81, AVENUE SECRETAN | 75019 | 2010 | 156 | | 2015 | Paris | France | | |
C |
D | RIVP | 22 ET 30 A 38, RUE DE JOINVILLE | 75019 | 2011 | 110 | | 2018 | Paris | France | | |
E |
F | RIVP | 31, RUE DE NANTES | 19 | 2012 | 56 | | 2017 | | | | |
G | BATIGERE | 15 BIS, RUE JULES ROMAINS | 19 | 2012 | 69 | | 2017 | | | | |
H | SNL-PROLOG | 17 RUE DE MEAUX | 19 | 2018 | 2 | | 2019 | | | | |
I | HSF | 10-16, CITE SAINT CHAUMONT | 19 | 2014 | 17 | | 2019 | | | | |
J |
K | PARIS HABITAT | 16-34, RUE DE LA SOLIDARITE CITE BLANCHE | 75019 | 2013 | 637 | | 2019 | Paris | France | | |
L | PARIS HABITAT | BOLIVAR CHAUFOURNIERS | 75019 | 2013 | 467 | | 2023 | Paris | France | | |
M | RIVP | 52, AVENUE DE FLANDRE | 19 | 2013 | 52 | | 2022 | | | | |
N | RIVP | 24, RUE DE JOINVILLE | 19 | 2013 | 76 | | 2018 | | | | |
O | RIVP | 81, BD SERURIER | 19 | 2014 | 22 | | 2020 | | | | |
P |
Q | PARIS HABITAT | DUVERGIER QUAI DE LA SEINE | 19 | 2015 | 48 | | 2017 | | | | |
R | RIVP | 48, AVENUE JEAN JAURES | 19 | 2015 | 32 | | 2024 | | | | |
S | PARIS HABITAT | 221, 231, 239 RUE DE BELLEVILLE | 75019 | 2016 | 318 | 2023 | 2027 | Paris | France | | |
T | RIVP | 131-139 RUE MANIN | 19 | 2016 | 68 | | 2025 | | | | |
U | OSICA | 2 ALLEE GEORGES RECIPON MEAUX CHAUFOUNIERS | 19 | 2016 | 59 | | 2018 | | | | |
V | IMM 3F | 15-23, ALLEE DE FONTAINEBLEAU | 75019 | 2017 | 222 | | 2020 | Paris | France | | |
W | IMM 3F | 14-20, 21-25, ET 27-31, RUE ARCHEREAU 28, RUE CURIAL | 75019 | 2010 | 464 | | 2018 | Paris | France | | |
X | SIEMP | 19-23 RUE MATHIS | 75019 | 2009 | 200 | | 2011 | Paris | France | | |
Y | IMM 3F | 11, RUE RIQUET | 75019 | 2018 | 167 | | 2021 | Paris | France | | |
Z | SNL-PROLOG | 17 RUE DE MEAUX | 19 | 2018 | 2 | | 2019 | | | | |
A | IMM 3F | 32-34 RUE RIQUET | 19 | 2019 | 67 | | 2020 | | | | |
B | LOGIREP | 63 RUE DE MEAUX | 19 | 2019 | 24 | | 2023 | | | | |
C | PARIS HABITAT | PREAULT 8-14, RUE PREAULT (HLM) | 19 | 2019 | 100 | | 2027 | | | | |
D | BATIGERE | 9 RUE DE CRIMEE | 19 | 2023 | 13 | nc | nc | | | | |
E | HSF | 84-86 RUE REBEVAL | 19 | 2023 | 28 | nc | nc | | | | |
F | HSF | 88 RUE REBEVAL | 19 | 2023 | 22 | nc | nc | | | | |
G | | | | | | | | Paris | France | | |
H | IMM 3F | 2-10 RUE ARCHEREAU | 75019 | 2023 | 240 | nc | nc | Paris | France |