Not applicable
MarkerPincodeStationCrmSmallLargetotalvolumetric ratioDistanceArea Name
A625529IXMFGowrishankar V 2 1 2 35% 18 usilampatti
B625701IXMFGowrishankar V 12 4 16 25% 15 kallikudi
C625015IXMFGowrishankar V 15 3 19 18% 4 Thiruparamkundarm
D625021IXMFGowrishankar V 20 4 24 19% 12 Nagamala pudukottai
E625703IXMFGowrishankar V 20 7 27 25% 30 Perayur
F625702IXMFGowrishankar V 24 7 31 22% 20 T.kallupatti
G625008IXMFGowrishankar V 23 7 31 24% 8 Kappalur
H625214IXMFGowrishankar V 28 9 37 24% 23 Solavandthan
I625514IXMFGowrishankar V 29 9 38 24% 17 Chakkanoorani
J625022IXMFGowrishankar V 35 11 46 23% 15 Perungudi
K625004IXMFGowrishankar V 47 13 61 22% 2 Pasumalai
L625402IXMFGowrishankar V 69 22 90 24% 13 Samayanallur
M625005IXMFGowrishankar V 72 21 93 22% 6 Thirunagar
N625532IXMFGowrishankar V 74 24 98 24% 24 usilampatti
O625010IXMFGowrishankar V 76 23 99 23% 2 Kalavasal By pass
P625011IXMFGowrishankar V 113 35 148 24% 3 Villapuram
Q625019IXMFGowrishankar V 116 35 151 23% 7 Achampathu
R625706IXMFGowrishankar V 141 45 186 24% 3 Thirumangalam
S625012IXMFGowrishankar V 148 44 192 23% 4 Avanyapuram
T625006IXMFGowrishankar V 151 44 195 23% 5 Thirunagar
U625003IXMFGowrishankar V 213 62 275 23% 0 Palaganatham
V625018IXMFGowrishankar V 247 75 322 23% 5 Vilangudi
W625001IXMFGowrishankar V 295 83 378 22% 3 Madurai Town
X625009IXMFGowrishankar V 295 88 383 23% 5 Anupanandi
Y625016IXMFGowrishankar V 554 153 708 22% 4 SS colony

IXMF Madurai Area

BESbswy