Marker | Address | City | Zipcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
A | Guido Gezellestraat | Boechout | 2520 | 51.16 | 4.5 |
B | Laarstraat | Wilrijk | 2610 | 51.17 | 4.4 |
C | Louis Ecranlaan | Oelegem | 2520 | 51.21 | 4.58 |
Marker | Address | City | Zipcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
A | Guido Gezellestraat | Boechout | 2520 | 51.16 | 4.5 |
B | Laarstraat | Wilrijk | 2610 | 51.17 | 4.4 |
C | Louis Ecranlaan | Oelegem | 2520 | 51.21 | 4.58 |
BL store pickup points