Marker | UIN | Latitude | Longitude | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | -33.86666667 | 151.2 | ||||
B | 2 | -25.83333333 | 113.8833333 | ||||
C | 3 | -33.86666667 | 151.2 | ||||
D | 4 | -42.8 | 147.5333333 | ||||
E | 5 | -33.85 | 151.2166667 | ||||
F | 6 | -43.28333333 | 147.3333333 | ||||
G | 7 | -33.86666667 | 151.1833333 | ||||
H | 8 | -33.83333333 | 151.2666667 | ||||
I | 9 | -34.95 | 138.5 | ||||
J | 10 | -25.48333333 | 152.9833333 | ||||
K | 11 | -25.48333333 | 152.9833333 | ||||
L | 12 | -30.93333333 | 153.0166667 | ||||
M | 13 | -38.98333333 | 146.45 | ||||
N | 14 | -33.85 | 151.2166667 | ||||
O | 15 | -33.83333333 | 151.1666667 | ||||
P | 16 | -27.25 | 153.25 | ||||
Q | 17 | -27.43333333 | 153.0833333 | ||||
R | 18 | -33.36666667 | 115.2833333 | ||||
S | 19 | -38.33333333 | 141.6 | ||||
T | 20 | -33.81666667 | 151.2 | ||||
U | 21 | -27.28333333 | 153.2166667 | ||||
V | 22 | -29.41666667 | 153.3333333 | ||||
W | 23 | -33.85 | 151.2166667 | ||||
X | 24 | -25.5 | 152.7166667 | ||||
Y | 25 | -33.85 | 151.2166667 | ||||
Z | 26 | -10.56666667 | 142.2 | ||||
A | 27 | -33.86666667 | 151.2 | ||||
B | 28 | -38.13333333 | 144.4166667 | ||||
C | 29 | -35.53333333 | 138.6833333 | ||||
D | 30 | -37.85 | 144.9 | ||||
E | 31 | -35.56666667 | 138.6 | ||||
F | 32 | -27.51666667 | 153.2666667 | ||||
G | 33 | -37.85 | 144.9 | ||||
H | 34 | -27.36666667 | 153.15 | ||||
I | 35 | -31.88333333 | 151.4666667 | ||||
J | 36 | -27.58333333 | 153.3166667 | ||||
K | 37 | -37.9 | 144.9833333 | ||||
L | 38 | -26.8 | 153.1333333 | ||||
M | 39 | -37.86666667 | 144.8666667 | ||||
N | 40 | -23.08333333 | 150.7333333 | ||||
O | 41 | -27.46666667 | 153 | ||||
P | 42 | -34.13333333 | 137.45 | ||||
Q | 43 | -27.46666667 | 153.0166667 | ||||
R | 44 | -27.08333333 | 153.4 | ||||
S | 45 | -25.8 | 153.0166667 | ||||
T | 46 | -34.83333333 | 138.4666667 | ||||
U | 47 | -33.86666667 | 151.2 | ||||
V | 48 | -25.5 | 152.7166667 | ||||
W | 49 | -33 | 151.7166667 | ||||
X | 50 | -29.41666667 | 153.3333333 | ||||
Y | 51 | -10.25 | 142.1166667 | ||||
Z | 52 | -29.4 | 153.3333333 | ||||
A | 53 | -29.4 | 153.3333333 | ||||
B | 54 | -20.7 | 117.25 | ||||
C | 55 | -37.86666667 | 144.9666667 | ||||
D | 56 | -10.25 | 142.1166667 | ||||
E | 57 | -37.85 | 144.95 | ||||
F | 58 | -33.85 | 151.2 | ||||
G | 59 | -32.76666667 | 151.7 | ||||
H | 60 | -37.83333333 | 144.9333333 | ||||
I | 61 | -38.38333333 | 142.4833333 | ||||
J | 62 | -38.1 | 144.65 | ||||
K | 63 | -33.86666667 | 151.2 | ||||
L | 64 | -34.73333333 | 138.0333333 | ||||
N | 67 | -25.8 | 153.05 | ||||
O | 68 | -33.85 | 151.15 | ||||
P | 69 | -33.86666667 | 151.2 | ||||
Q | 70 | -29.4 | 153.3333333 | ||||
R | 71 | -16.9 | 145.9833333 | ||||
S | 72 | -33.08333333 | 151.5 | ||||
T | 73 | -27.51666667 | 152.9 | ||||
U | 74 | -27.46666667 | 153.0333333 | ||||
V | 75 | -31.06666667 | 152.6333333 | ||||
W | 76 | -25.25 | 152.85 | ||||
X | 77 | -20 | 148.8 | ||||
Y | 78 | -33.86666667 | 151.2333333 | ||||
Z | 79 | -24.83333333 | 152.1166667 | ||||
A | 80 | -17.98333333 | 122.2333333 | ||||
B | 81 | -33.08333333 | 151.65 | ||||
C | 82 | -33.85 | 151.2 | ||||
D | 83 | -15.88333333 | 122 | ||||
E | 84 | -17.98333333 | 122.2333333 | ||||
F | 85 | -33.85 | 151.15 | ||||
G | 86 | -33.86666667 | 151.2 | ||||
H | 87 | -33.8 | 151.2833333 | ||||
I | 88 | -33.18333333 | 137.9833333 | ||||
J | 89 | -33.81666667 | 151.05 | ||||
K | 90 | -33.31666667 | 115.6333333 | ||||
L | 91 | -25.53333333 | 152.7 | ||||
M | 92 | -23.38333333 | 150.6333333 | ||||
N | 93 | -33.8 | 151.2833333 | ||||
O | 94 | -33.81666667 | 151.0833333 | ||||
P | 95 | -19.85 | 145.4 | ||||
Q | 96 | -33.85 | 151.15 | ||||
R | 97 | -38.33333333 | 144.6166667 | ||||
S | 98 | -42.73333333 | 147.2333333 | ||||
T | 99 | -36.71666667 | 149.9833333 | ||||
U | 100 | -38.33333333 | 144.3166667 | ||||
V | 101 | -10.11666667 | 142.1333333 | ||||
W | 102 | -23.36666667 | 150.5 | ||||
X | 103 | -27.45 | 153.2166667 | ||||
Y | 104 | -27.43333333 | 153.0833333 | ||||
Z | 105 | -28.76666667 | 114.6 | ||||
A | 106 | -13.93333333 | 143.7333333 | ||||
B | 108 | -32.91666667 | 151.7833333 | ||||
D | 110 | -33.93333333 | 151.25 | ||||
E | 111 | -24.9 | 152.2333333 | ||||
F | 112 | -20.78333333 | 115.5333333 | ||||
G | 113 | -35.13333333 | 150.75 | ||||
H | 114 | -10.56666667 | 142.2166667 | ||||
I | 115 | -33.85 | 151.15 | ||||
J | 116 | -33.86666667 | 151.1833333 | ||||
K | 117 | -33.85 | 121.8833333 | ||||
L | 118 | -31.06666667 | 152.8333333 | ||||
M | 119 | -9.95 | 142.1833333 | ||||
N | 120 | -32.71666667 | 152.1166667 | ||||
O | 121 | -27.46666667 | 153.2166667 | ||||
P | 122 | -33.78333333 | 151.2166667 | ||||
Q | 123 | -27.55 | 153.1833333 | ||||
R | 124 | -33.85 | 151.15 | ||||
S | 125 | -11.6 | 130.95 | ||||
T | 126 | -19.25 | 146.8166667 | ||||
U | 127 | -10.55 | 142.3833333 | ||||
V | 128 | -33.78333333 | 151.2333333 | ||||
W | 129 | -11.6 | 130.95 | ||||
X | 130 | -27.46666667 | 153 | ||||
Y | 131 | -16.85 | 145.75 | ||||
Z | 132 | -10.56666667 | 142.2166667 | ||||
A | 133 | -10.56666667 | 142.2166667 | ||||
B | 134 | -27.46666667 | 153 | ||||
C | 135 | -27.48333333 | 153 | ||||
D | 136 | -27.43333333 | 153.1666667 | ||||
E | 137 | -33.81666667 | 151.15 | ||||
F | 138 | -36.63333333 | 150 | ||||
G | 139 | -27.7 | 153.2833333 | ||||
H | 140 | -34.66666667 | 150.85 | ||||
I | 141 | -27.41666667 | 153.1166667 | ||||
J | 142 | -28.8 | 153.2666667 | ||||
K | 143 | -10.2 | 142.15 | ||||
L | 144 | -33.98333333 | 151.0666667 | ||||
M | 145 | -14.66666667 | 145.45 | ||||
N | 146 | -9.95 | 142.1666667 | ||||
O | 147 | -35.7 | 150.1833333 | ||||
P | 148 | -19.25 | 146.8166667 | ||||
Q | 149 | -28.85 | 113.9 | ||||
R | 150 | -32.93333333 | 151.75 | ||||
S | |||||||
T |